请点击右上角 ···
通过【发送给朋友】
发到船员微信群
或发给船友
| 用户 | 科目 | |
|---|---|---|
| 散化船1000以下 | 99分 | |
| 散化船1000以下 | 96分 | |
| 散化船1000以下 | 96分 | |
| 包危船 | 96分 | |
| 包危船 | 96分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 95分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 95分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 95分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 94分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 92分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 91分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 91分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 89分 | |
| 轮机管理[必过版] | 88分 | |
| 避碰与信号[老版] | 88分 | |
| 包危船 | 88分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 88分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 88分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 88分 | |
| 液化气燃料动力装置船(轮机) | 88分 | |
| 散化船1000以下 | 88分 | |
| 机舱管理[必过版] | 88分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 87分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 87分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 86分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 86分 | |
| 机舱管理[必过版] | 86分 | |
| 航道与引航[必过版] | 85分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 85分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 85分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 84分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 84分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 84分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 84分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 83分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 82分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 82分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 82分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 82分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 82分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 82分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 81分 | |
| 船舶管理[必过版] | 81分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 80分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 80分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 80分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 80分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 80分 | |
| 船舶动力装置[老版] | 79分 | |
| 船舶驾驶与管理[必过版] | 79分 |
更新于2025-12-05 18:46:50