请点击右上角 ···
通过【发送给朋友】
发到船员微信群
或发给船友
| 用户 | 科目 | |
|---|---|---|
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 96分 | |
| 液化气燃料动力装置船(轮机) | 94分 | |
| 轮机管理[必过版] | 94分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 93分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 93分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 90分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 90分 | |
| 避碰与信号[老版] | 88分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 87分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 87分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 86分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 85分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 84分 | |
| 船舶动力装置[老版] | 84分 | |
| 机舱管理[必过版] | 83分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 83分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 83分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 80分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 80分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 80分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 79分 | |
| 轮机管理[必过版] | 78分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 77分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 77分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 77分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 77分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 77分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 74分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 74分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 73分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 72分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 72分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 72分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 72分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 72分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 71分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 70分 | |
| 机舱管理[必过版] | 69分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 69分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 69分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 69分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 68分 | |
| 航道与引航[必过版] | 68分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 68分 | |
| 航道与引航[必过版] | 67分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 65分 | |
| 包危船 | 64分 | |
| 航道与引航[必过版] | 64分 | |
| 液化气燃料动力装置船(轮机) | 64分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 63分 |
更新于2026-01-20 09:32:58