请点击右上角 ···
通过【发送给朋友】
发到船员微信群
或发给船友
| 用户 | 科目 | |
|---|---|---|
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 97分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 89分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 87分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 85分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 85分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 85分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 84分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 83分 | |
| 液化气燃料动力装置船(轮机) | 83分 | |
| 船舶管理[必过版] | 83分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 82分 | |
| 避碰与信号[老版] | 82分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 82分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 81分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 81分 | |
| 包危船 | 80分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 80分 | |
| 机舱管理[必过版] | 80分 | |
| 油船1000以下 | 80分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 80分 | |
| 油船1000以下 | 80分 | |
| 机舱管理[必过版] | 78分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 77分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 77分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 76分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 76分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 75分 | |
| 油船1000及以上 | 75分 | |
| 船舶操纵[必过版] | 73分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 73分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 73分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 73分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 72分 | |
| 机舱管理[必过版] | 72分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 72分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 70分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 70分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 69分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 69分 | |
| 油船1000及以上 | 68分 | |
| 基本安全 | 67分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 67分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 66分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 66分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 66分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 66分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 66分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 66分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 66分 | |
| 基本安全 | 66分 |
更新于2026-03-07 11:01:24