请点击右上角 ···
通过【发送给朋友】
发到船员微信群
或发给船友
| 用户 | 科目 | 分数 |
|---|---|---|
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 包危船 | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 100分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 100分 | |
| 油船1000以下 | 100分 | |
| 航道与引航[必过版] | 99分 | |
| 轮机管理[必过版] | 99分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 99分 | |
| 机舱管理[必过版] | 99分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 98分 | |
| 液化气燃料动力装置船(轮机) | 98分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 98分 | |
| 轮机管理[必过版] | 98分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 98分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 98分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 97分 | |
| 机舱管理[必过版] | 97分 | |
| 液化气燃料动力装置船(轮机) | 96分 | |
| 液化气燃料动力装置船(轮机) | 96分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 96分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 96分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 96分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 96分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 96分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 96分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 96分 | |
| 船舶动力装置[老版] | 95分 | |
| 船舶动力装置[老版] | 95分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 95分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 95分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 95分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 95分 | |
| 液化气燃料动力装置船(轮机) | 94分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 94分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 94分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 94分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 94分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 94分 | |
| 船舶驾驶与管理[必过版] | 93分 | |
| 避碰与信号[老版] | 93分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 92分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 92分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 92分 | |
| 液化气燃料动力装置船(轮机) | 92分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 92分 | |
| 基本安全 | 92分 |
更新于2026-01-20 08:13:39