请点击右上角 ···
通过【发送给朋友】
发到船员微信群
或发给船友
| 用户 | 科目 | 分数 |
|---|---|---|
| 避碰与信号[必过版] | 100分 | |
| 包危船 | 100分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 100分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 100分 | |
| 散化船1000以下 | 100分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 100分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 100分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(轮机) | 100分 | |
| 船舶管理[必过版] | 100分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 100分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 100分 | |
| 包危船 | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 航道与引航[必过版] | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(轮机) | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 轮机管理[必过版] | 100分 | |
| 机舱管理[必过版] | 100分 | |
| 轮机管理[必过版] | 100分 | |
| 散化船1000以下 | 100分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 100分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 100分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 100分 | |
| 船舶操纵[必过版] | 100分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 100分 | |
| 包危船 | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 100分 | |
| 船舶驾驶与管理[必过版] | 100分 | |
| 散化船1000以下 | 100分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 100分 | |
| 散化船1000以下 | 100分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 100分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 100分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 100分 | |
| 航道与引航[必过版] | 100分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 基本安全 | 100分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 100分 | |
| 船舶管理[必过版] | 100分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 包危船 | 100分 |
更新于2025-12-05 18:06:17