请点击右上角 ···
通过【发送给朋友】
发到船员微信群
或发给船友
| 用户 | 科目 | 分数 |
|---|---|---|
| 客船 | 100分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 100分 | |
李丽 | 基本安全 | 100分 |
| 避碰与信号[必过版] | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 100分 | |
| 船舶动力装置[老版] | 100分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 100分 | |
李丽 | 基本安全 | 100分 |
| 主推进动力装置[必过版] | 100分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 100分 | |
| 船舶管理[必过版] | 99分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 99分 | |
| 油船1000以下 | 98分 | |
李丽 | 基本安全 | 98分 |
| 船舶操纵[必过版] | 97分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 97分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 96分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 96分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 95分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 95分 | |
| 避碰与信号[老版] | 95分 | |
| 船舶管理[必过版] | 94分 | |
| 油船1000及以上 | 94分 | |
| 避碰与信号[老版] | 93分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 93分 | |
| 机舱管理[必过版] | 93分 | |
| 包危船 | 92分 | |
| 包危船 | 92分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 92分 | |
| 基本安全 | 92分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 92分 | |
| 包危船 | 92分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 92分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 92分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 92分 | |
| 基本安全 | 92分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 92分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 91分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 91分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 91分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 91分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 90分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 90分 | |
| 包危船 | 90分 | |
| 主推进动力装置[必过版] | 90分 | |
| 避碰与信号[必过版] | 90分 | |
| 机舱管理[必过版] | 89分 | |
| 船舶动力装置[必过版] | 89分 | |
| 船舶辅机与电气[必过版] | 89分 |
更新于2026-03-07 08:02:25