请点击右上角 ···
通过【发送给朋友】
发到船员微信群
或发给船友
| 用户 | 科目 | 分数 |
|---|---|---|
| 液化气燃料动力装置船(轮机) | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(轮机) | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 主推进动力装置 | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(轮机) | 100分 | |
| 主推进动力装置 | 100分 | |
| 航道与引航 | 100分 | |
| 主推进动力装置 | 100分 | |
| 航道与引航 | 100分 | |
| 机舱管理 | 100分 | |
| 航道与引航 | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 避碰与信号 | 100分 | |
| 避碰与信号 | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(轮机) | 100分 | |
| 避碰与信号 | 100分 | |
| 船舶辅机与电气 | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 包危船 | 100分 | |
| 船舶动力装置 | 100分 | |
一刻 | 避碰与信号 | 100分 |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 100分 | |
| 包危船 | 100分 | |
| 液化气燃料动力装置船(轮机) | 100分 | |
| 主推进动力装置 | 100分 | |
| 避碰与信号 | 100分 | |
| 船舶辅机与电气 | 100分 | |
| 船舶辅机与电气 | 100分 | |
| 船舶操纵 | 100分 | |
| 主推进动力装置 | 99分 | |
| 船舶驾驶与管理 | 99分 | |
| 船舶辅机与电气 | 99分 | |
| 主推进动力装置 | 99分 | |
| 机舱管理 | 99分 | |
| 避碰与信号 | 99分 | |
| 避碰与信号 | 99分 | |
| 避碰与信号 | 99分 | |
| 航道与引航 | 99分 | |
| 主推进动力装置 | 98分 | |
| 避碰与信号 | 98分 | |
| 船舶辅机与电气 | 98分 | |
| 主推进动力装置 | 98分 | |
| 避碰与信号 | 98分 | |
| 液化气燃料动力装置船(基础) | 98分 |
更新于2026-04-21 11:04:11